| Kualitas
Kinerja Pelayanan |
|---|
| Mutu Pelayanan |
|---|
| No | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan | Mutu Pelayanan |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | 4.000 | A |
| 2 | Prosedur Pelayanan | 4.000 | A |
| 3 | Waktu Pelaksana | 4.000 | A |
| 4 | Biaya / Tarif | 4.000 | A |
| 5 | Produk Layanan | 4.000 | A |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 4.000 | A |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 4.000 | A |
| 8 | Sarana dan Prasarana | 4.000 | A |
| 9 | Penanganan Pengaduan | 4.000 | A |
|
TOTAL RESPONDEN |
|---|
| Nilai Interval | Nilai Konversi | Mutu | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 3,532 - 4,000 | 88,31 - 100,00 | A | Sangat Memuaskan |
| 3,064 - 3,532 | 76,61 - 88,30 | B | Memuaskan |
| 2,600 - 3,064 | 65,00 - 76,60 | C | Kurang Memuaskan |
| 1,000 - 2,599 | 25,00 - 64,99 | D | Tidak Memuaskan |
| 0,000 - 0,999 | 0,00 - 24,99 | E |
Sangat Tidak Memuaskan |